
DATA PEMILIK DAN JUMLAH HEWAN TERNAK SAPI | ||||||
KAMPUNG WONOREJO, KECAMATAN PENAWAR AJI, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG | ||||||
TAHUN 2017 | ||||||
NO | NAMA | JUMLAH TERNAK | KET | |||
INDUK | ANAK | |||||
JANTAN | BETINA | JANTAN | BETINA | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | PAIDI | 1 | 4 | 1 | ||
2 | SATAM | 1 | 2 | |||
3 | WARSENO | 3 | 4 | 4 | 1 | |
4 | WINURSITO | 2 | 1 | |||
5 | KHAMIM | 2 | 2 | |||
6 | SAIMIN | 1 | 1 | |||
7 | RAMINAH | 1 | ||||
8 | SUMIDI | 2 | 2 | |||
9 | SUMINTO | 2 | 1 | |||
10 | SLAMET C | 3 | 1 | 1 | ||
11 | MUSYAROH | 3 | 2 | |||
12 | HENDRI | 1 | ||||
13 | ROJIKIN | 4 | 1 | 4 | ||
14 | SLAMET RIYANTO | 1 | ||||
15 | TULUS B | 7 | 2 | 3 | ||
16 | BIBIT WINARNO | 1 | 1 | |||
17 | SUTRIS | 2 | 1 | |||
18 | PATAH | 1 | 7 | 1 | 3 | |
19 | PARNO | 2 | 1 | |||
20 | TIMOTIUS | 3 | ||||
21 | JURI | 4 | 2 | 2 | ||
22 | YADI | 3 | 2 | 2 | ||
23 | SUPRI | 1 | 2 | 1 | 1 | |
24 | MAEMUN | 1 | 1 | 1 | ||
25 | SHOLIKIN | 2 | 1 | |||
26 | TOHIRIN | 1 | 1 | |||
27 | SARYONO | 3 | 1 | 1 | ||
28 | M.SOGI | 1 | 4 | 1 | 8 | |
29 | SUTIYO | 2 | 1 | |||
30 | MISTO | 4 | 2 | 2 | ||
31 | JUMBADI | 1 | 5 | 1 | 3 | |
31 | SRI LEKSONO | 2 | 7 | 2 | 2 | |
32 | TURSONO | 1 | ||||
33 | TAMIN | 4 | 2 | 2 | ||
34 | HARDI | 2 | 1 | 1 | ||
35 | SARWO HADI | 2 | 1 | |||
36 | SAKINO | 4 | 1 | 1 | ||
37 | ANDI | 1 | 1 | 3 | ||
38 | SUTARMAN | 2 | 1 | 1 | ||
39 | SLAMET | 5 | 1 | 2 | ||
40 | AGUS ISMONO | 6 | 1 | 2 | ||
41 | BOMAN | 2 | 2 | 1 | ||
42 | M.SLAMET | 1 | 5 | 4 | ||
43 | DEVI TRIWANTO | 4 | 2 | 3 | ||
44 | M. SIDIN | 1 | 1 | |||
45 | RIYANTO | 1 | 2 | 2 | ||
46 | SUMEDI | 2 | 4 | 1 | 2 | |
47 | SUPRI | 2 | 1 | 1 | ||
48 | UDIN | 5 | 1 | 3 | ||
49 | SADIMAN | 1 | 4 | 2 | 2 | |
50 | APONG | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 24 | 148 | 45 | 73 | ||
KAMPUNG WONOREJO, KECAMATAN PENAWAR AJI, KABUPATEN TULANG BAWANG, LAMPUNG | ||||||
TAHUN 2017 | ||||||
NO | NAMA | JUMLAH TERNAK | KET | |||
INDUK | ANAK | |||||
JANTAN | BETINA | JANTAN | BETINA | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | NAIMIN | 1 | 4 | 4 | 3 | |
2 | ASOK SUROSO | 4 | 1 | 1 | ||
3 | NYONO | 1 | 1 | |||
4 | WANTO | 2 | ||||
5 | M.RADIN | 3 | 2 | 5 | ||
6 | TUMINO | 1 | ||||
7 | SURANTO | 3 | 1 | 2 | ||
8 | RAMIYO | 3 | ||||
9 | IMAM TOHARI | 2 | 2 | |||
10 | WIDODO | 6 | 5 | 1 | ||
11 | RATIMAN | 6 | 5 | 2 | ||
12 | PARJI | 2 | 2 | |||
13 | BURHANUDIN | 4 | 2 | 1 | ||
14 | DARMINTO | 1 | 1 | 1 | ||
15 | SAN SUWITO | 1 | ||||
16 | MUHIBUN | 2 | 3 | 2 | ||
17 | MA’FUL | 1 | 1 | |||
18 | KARYONO | 1 | 4 | 1 | 2 | |
19 | TUKIMAN | 1 | ||||
20 | SUNARTO | 2 | 2 | |||
21 | BARDI | 2 | ||||
22 | SAHUDIN | 1 | ||||
23 | SURYANI | 2 | 2 | |||
24 | SAMI’UN | 1 | 1 | |||
25 | BUDI | 1 | 1 | |||
26 | TURINO | 1 | 1 | |||
27 | BUDI | 1 | ||||
28 | BASIR | 2 | ||||
29 | JAKIMAN | 1 | 1 | |||
30 | SUTRIS | 1 | 1 | |||
31 | KADI | 2 | 4 | |||
31 | AGUS | 5 | 3 | |||
32 | CITRO | 1 | 3 | 1 | 1 | |
33 | KARPIN | 2 | ||||
34 | BUDI | 1 | ||||
35 | SAMSUDIN | 1 | ||||
36 | KUSNADI | 4 | 1 | 1 | ||
37 | YAMADI | 2 | 1 | 1 | ||
38 | SUGIMAN | 2 | 2 | |||
39 | MARYONO | 1 | ||||
40 | KATIMUN | 9 | 2 | 2 | ||
41 | MESIRAN | 3 | 4 | 1 | ||
42 | SLAMET | 3 | 1 | 1 | ||
43 | PAIMIN | 1 | 3 | 1 | 3 | |
44 | RASINAH | 1 | 1 | |||
45 | SUWANDI | 4 | 2 | 2 | ||
46 | WIJI | 2 | 7 | 3 | 4 | |
47 | SAMIN | 1 | ||||
48 | GOMBLOH | 1 | 1 | |||
49 | JUMANI | 1 | ||||
50 | GUNAWAN | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Jumlah | 17 | 119 | 52 | 50 | ||
JUMLAH TOTAL | 41 | 267 | 97 | 123 | 528 |
Tinggalkan Balasan