![IMG20180806074226[1]](http://wonorejo-penawaraji.desa.id/wp-content/uploads/sites/279/2018/08/IMG201808060742261-678x381.jpg)
Wonorejo, 06 Agustus 2018, Sesuai denganKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Nomor : 140-8698 Tahun 2017, Nomor : 954/KMK.07/2017, Nomor : 116 Tahun 2017 dan Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang Penyelarasan dan Penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kebijaknanya yang mengatur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Desa, khusus di bidang Pembangunan diharuskan adanya Padat Karya Tunai, sebesar 30 % dari jumlah dana bidang pembangunan yang melibatkan peran Rumah Tangga Miskin dan Pengangguran yang ada di Desa
Mengingat hal tersebut diatas, Pemerintah Kampung Wonorejo, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, mulai hari ini senin, 06 Agustus 2018 melaksanakan program kegiatan pembangunan pos ronda di RK 008, dengan melibatkan pekerja dari Rumah Tangga Miskin di sekitar lokasi kegiatan, di karenakan kegiatan pembangunan pos ronda dilaksanakan di setiap RK, dari RK 001 sampai dengan RK 008, sejumlah 8 unit pos ronda dengan anggaran Rp. 152.368.500 ( seratus lima puluh dua juta tigaratus enampuluh delapan ribu lima ratus rupiah) 30 % anggaran tersebut di gunakan untuk upah padat karya tunai, di harapkan dengan dibangunnya pos ronda permanen untuk meningkatkan peran serta waga masyarakat untuk siskamling.
|
|||||||||||||
KECAMATAN PENAWAR AJI | |||||||||||||
KAMPUNG WONOREJO | |||||||||||||
FORM CALON PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI | |||||||||||||
JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI PEMBANGUNAN POS RONDA RK 008 | |||||||||||||
No | Nama Calon Pekerja | Status (Mandor/Tukang/ Pekerja) | Jenis Kelamin | Keterangan | |||||||||
Laki-laki | Perempuan | RTM | Pengangguran | ||||||||||
1 | SUPARIYANTO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
2 | SUPARNI | Pekerja | V | V | – | ||||||||
3 | KASIMIN | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
4 | MARDIKIN | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
5 | KASMINADI | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
6 | SUJITO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
7 | SUTIKNO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
8 | SUTRISNO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
9 | SUTARNO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
10 | NAHROWI | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
11 | MASRURI | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
12 | WAHONO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
13 | LIKIN | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
14 | BUDIONO. B | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
15 | SUPRIYONO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
16 | SUKAJI | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
17 | BEJO. M | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
18 | AHMAD SOMADI | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
19 | SUNARTO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
20 | SAHMINUDIN | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
Jumlah Halaman 1 | 19 | 1 | 20 | – | |||||||||
Wonorejo, 06 Agustus 2018 | |||||||||||||
Pj. KEPALA KAMPUNG | KETUA TPK | ||||||||||||
KHUMAIDI. SP | WAGIMAN | ||||||||||||
|
|||||||||||||
KECAMATAN PENAWAR AJI | |||||||||||||
KAMPUNG WONOREJO | |||||||||||||
FORM CALON PEKERJA PADA KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI | |||||||||||||
JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI PEMBANGUNAN POS RONDA RK 008 | |||||||||||||
No | Nama Calon Pekerja | Status (Mandor/Tukang/ Pekerja) | Jenis Kelamin | Keterangan | |||||||||
Laki-laki | Perempuan | RTM | Pengangguran | ||||||||||
21 | JUMANGIN | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
22 | SUPARMAN | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
23 | NARIYO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
24 | TUTUR | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
25 | SIDIK | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
26 | WAGINEM | Pekerja | V | V | – | ||||||||
27 | EDI SUPARNO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
28 | DUL KARIM | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
29 | MUSMAN | Tukang | V | – | V | – | |||||||
30 | EDI SUYARNO | Pekerja | V | – | V | – | |||||||
31 | WAGIMAN | Kepala Tukang | V | – | – | – | |||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
Jumlah Halaman 2 | 9 | 1 | 10 | – | |||||||||
Jumlah Halaman 1 + Halaman 2 | 28 | 2 | 30 | – | |||||||||
Wonorejo, 06 Agustus 2018 | |||||||||||||
Pj. KEPALA KAMPUNG | KETUA TPK | ||||||||||||
KHUMAIDI. SP | WAGIMAN |
Tinggalkan Balasan